
Kamera IP 2Mpx PX-DI2028
Opis
Kamera IPOX PX DI2028
- przetwornik: 1/2.9" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 2Mpx
- czułość: 0.013 lux/F2.31, 0lux (IR LED ON)
- obiektyw: 2.8mm
- oświetlacz: diody IR LED Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- zgodność ze standardem ONVIF
- dostępne kolory: biały, grafitowy
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- 25/30 kl/s dla 1280×720 (720p)
- 25/30 kl/s dla 704×576 (D1)
- 25/30 kl/s dla 352×288 (CIF)
- bitrate: 64Kbps ~ 6Mbps
- podgląd obrazu:
- przeglądarki internetowe: IE
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna:
IPOX PX-DI2028 | ||
Główne | ||
Przetwornik | 1/2.9" 2MP Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 × 1080 pikseli | |
Czułość | 0.0035lux/F1.2 (AGC ON); 0lux (IR LED ON) 0.013lux/F2.31 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) | |
Obiektyw | 2.8mm @ F2.0 | |
Kąt widzenia | 107° | |
Migawka | 1~1/100 000s (automatyczna / ręczna) | |
Oświetlacz | Diody IR LED Black Glass (zasięg 20~30m) | |
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu | |
Obraz | ||
System | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) | |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Rozdzielczość przetwarzania | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50Hz: 25kl/s @ 1080p / 720p 60Hz: 30kl/s @ 1080p / 720p | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50Hz: 25kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60Hz: 30kl/s @ D1 / 480×240 / CIF | |
Bitrate | 64Kbps ~ 6Mbps | |
Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy | |
Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1-3600s) | |
Pobieranie zdjęć | Tylko ze strumienia pomocniczego | |
Ustawienia | AWB (ręczne 0~100), AGC (ręczne 0~100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog | |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie | |
Filtr migotania | 60Hz / 50Hz | |
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2s-120s | |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy | |
Audio | ||
Kompresja | G711A, G711U | |
Złącza | ||
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB | |
Przycisk reset | 1x | |
Funkcje | ||
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (19.06) | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS | |
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) | |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski | |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny | |
Użytkownicy online | Max. 3 połączenia | |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach | |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora | |
Inteligentna analiza | Anomalie (wykrywanie rozmycia obrazu), przekroczenie linii (4 linie), naruszenie strefy (4 strefy)*
*Uwaga! Funkcja przekroczenia linii i naruszenia strefy nie mogą funkcjonować w tym samym momencie (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) | |
Filtrowanie adresów | IP, MAC | |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu | |
Czas podtrzymania alarmu | 5~120 sekund | |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1-8, harmonogram działania | |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) | |
Strefy prywatności | 4 strefy | |
ROI | 3 obszary (poziom 1-10) | |
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Zakres regulacji uchwytu | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Obrót: 0°~360° | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V lub PoE 802.3af | |
Pobór mocy | <5,5w z="" w="" czonym="" ir="" td=""> | |
Wilgotność | <95% bez="" kondensacji="" td=""> | |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C | |
Waga | ok. 450g | |
Wymiary (śr./wys.) | ø94,6×82,8mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)

SATAI Systemy Zabezpieczeń
Biuro Handlowe
Namysłowska 6C lok. U7
03-455 WARSZAWA
tel. 605040345
tel. 605939822