Kamera IPOX PX CI2028AMSW
- przetwornik: 1/2.7″ 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T
- kompresja: H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 2Mpx
- czułość: 0.007lux, 0lux (IR LED ON)
- obiektyw: 2.8mm
- oświetlacz: 3 diody IR LED Black Glass (zasięg 10m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI,
Defog, tryb korytarzowy - mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wbudowany czujnik ruchu
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wbudowany moduł Wi-Fi (802.11n/b/g)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- 25/30 kl/s dla 1280×720 (720p)
- 25/30 kl/s dla 704×576 (D1)
- 25/30 kl/s dla 352×288 (CIF)
- zgodność ze standardem ONVIF, P2P
- obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
- bitrate:128Kbps ~ 6Mbps
- podgląd obrazu:
- przeglądarki internetowe: IE
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna:
IPOX PX-CI2028AMSW | ||
Główne | ||
Przetwornik | 1/2.7″ 2MP Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 x 1080 pikseli | |
Czułość | 0.03lux/F2.5 (AGC ON); 0lux (IR LED ON)
0.007lux/F1.2 (AGC ON); 0lux (IR LED ON) |
|
Obiektyw | 2.8mm @ F1.85 | |
Kąt widzenia | 116,6° | |
Migawka | 1~1/100 000s (automatyczna / ręczna) | |
Oświetlacz | 3 diody IR LED Black Glass (zasięg 10m) | |
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu | |
Czujnik PIR | Zasięg: 7m, kąt widzenia: 100º | |
Obraz | ||
System | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) | |
Kompresja wideo | H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
Rozdzielczość przetwarzania | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50Hz: 25kl/s @ 1080p / 720p
60Hz: 30kl/s @ 1080p / 720p |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ D1 / CIF
60Hz: 30kl/s @ D1 / CIF |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ D1 / 480×240 / CIF
60Hz: 30kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
|
Bitrate | 128Kbps ~ 6Mbps | |
Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejścia alarmowe), z inteligentnej analizy, z czujnika PIR | |
Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejścia alarmowe), z inteligentnej analizy, , z czujnika PIR, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1-3600s) | |
Ustawienia | AWB (ręczne 0~100), AGC (ręczne 0~100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Defog, tryb korytarzowy | |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie | |
Filtr migotania | 60Hz / 50Hz | |
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2s-120s | |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy | |
Audio | ||
Kompresja | G711A, G711U | |
Bitrate | Samodostosowujący się | |
Wbudowany mikrofon | Tak | |
Wbudowany głośnik | Tak | |
Złącza | ||
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX | |
Alarm | 1x wejście, 1x wyjście | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB | |
Przycisk reset | 1x | |
WiFi | ||
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
Częstotliwość pracy | 2.4 ~ 2.4835 GHz | |
Bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Szerokość pasma sygnału | 20Mhz | |
Prędkość transmisji | 11b: do 11Mbps 11g: do 54Mbps 11n: do 150Mbps |
|
Zasięg bezprzewodowy | do 50m | |
Funkcje | ||
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (Email), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, P2P | |
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) | |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski | |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny | |
Użytkownicy online | Max. 4 połączenia | |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach | |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora | |
Zmiana trybu pracy | PAL/NTSC, 50/60Hz | |
Inteligentna analiza | Anomalia (wykrywanie zmiany sceny/rozmycia obrazu/zmiany koloru), przekroczenie linii, naruszenie strefy | |
Filtrowanie adresów | IP, MAC, IPv4, IPv6 | |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu, alarm, detekcja z PIR | |
Typ złącza alarmowego | NO / NC | |
Tryby złącza alarmowego | Wyzwalanie / ręczny / przełączanie z czujnika światła / harmonogram | |
Czas podtrzymania alarmu | 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s / 2min | |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1-8, harmonogram działania | |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) | |
Strefy prywatności | 4 strefy | |
ROI | 3 obszary (poziom 1-10) | |
Profilaktyka | Automatyczny restart | |
Zakres regulacji uchwytu | Pan: 0°~230°; Tilt: 0°~71°; Obrót: 0°~360° | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V lub PoE 802.3af | |
Pobór mocy | <4,5W z włączonym IR | |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -10°C ~ +45°C | |
Waga | ok. 140g | |
Wymiary (wys./szer./gł.) | Z podstawą: 130×71,7×71,7mm
Bez podstawy: 108,5×63,1×30,1mm |
|
Sposób montażu | Wolnostojący, do powierzchni np. ściany | |
Gwarancja | 36 miesięcy |